





| 1 | 三聯(lián)高壓固結(jié)儀 | WG型 | 臺(tái) | 1 | 
| 2 | 三聯(lián)中壓固結(jié)儀 | WG型 | 臺(tái) | 1 | 
| 3 | 四聯(lián)電動(dòng)直剪儀 | DJY-4 | 臺(tái) | 1 | 
| 4 | 甲種密度計(jì) | TM-85 | 支 | 1 | 
| 5 | 搖擺式篩析機(jī) | YS-2型 | 臺(tái) | 1 | 
| 6 | 電子土工布綜合測(cè)試儀 | WDW-T100 | 臺(tái) | 1 | 
| 7 | 多功能電動(dòng)擊實(shí)儀 | JDS-2 | 臺(tái) | 1 | 
| 8 | 土工布動(dòng)態(tài)穿孔試驗(yàn)機(jī) | YT040 | 臺(tái) | 1 | 
| 9 | 高低溫交變濕熱試驗(yàn)箱 | YSGJS-50A | 臺(tái) | 1 | 
| 10 | 土工布測(cè)厚儀 | TH-060 | 臺(tái) | 1 | 
| 11 | 液塑限測(cè)定儀 | GYS-2型 | 臺(tái) | 1 | 
| 12 | 滲透儀 | ST-55型 | 臺(tái) | 1 | 
| 13 | 土壤相對(duì)密度儀 | JDM-1 | 臺(tái) | 1 | 
| 14 | 電子分析天平 | AE224C | 臺(tái) | 1 | 
| 15 | 電子天平 | TC150K | 臺(tái) | 1 | 
| 16 | 電子天平 | JE3002 | 臺(tái) | 1 | 
| 17 | 電子天平 | JJ500 | 臺(tái) | 1 | 
| 18 | 電子天平 | T1000 | 臺(tái) | 1 | 
| 19 | 電子天平 | TC6KA | 臺(tái) | 1 | 
| 20 | 電子天平 | TC10K | 臺(tái) | 1 | 
| 21 | 電子天平 | JA2003 | 臺(tái) | 1 | 
| 22 | 電子天平 | TC30K | 臺(tái) | 1 | 
| 23 | 電子天平 | MP5002 | 臺(tái) | 1 | 
| 24 | 電子天平 | JEA2002 | 臺(tái) | 1 | 
| 25 | 電子天平 | MP60K-1 | 臺(tái) | 1 | 
| 26 | 靜水天平 | DSJ-5 | 臺(tái) | 1 | 
| 27 | 游標(biāo)卡尺 | 0~300mm | 個(gè) | 1 | 
| 28 | 電子游標(biāo)卡尺 | (0-200)mm; | 個(gè) | 1 | 
| 29 | 水平尺 | 600mm | 個(gè) | 1 | 
| 30 | 鋼直尺 | 300mm | 個(gè) | 1 | 
| 31 | 鋼直尺 | 500mm | 個(gè) | 1 | 
| 32 | 鋼卷尺 | 5m | 個(gè) | 1 | 
| 33 | 鋼卷尺 | 10m | 個(gè) | 1 | 
| 34 | 數(shù)顯式濕溫度表 | HTC-1 | 個(gè) | 1 | 
| 35 | 手持測(cè)距儀 | GLM250VF | 個(gè) | 1 | 
| 36 | 建筑工程質(zhì)量檢測(cè)器 | TCJ-1 | 個(gè) | 1 | 
| 37 | 鋼砧 | GZ11 | 個(gè) | 1 | 
| 38 | 混凝土回彈儀 | ZC3-A | 個(gè) | 1 | 
| 39 | 砂漿回彈儀 | ZC5 | 個(gè) | 1 | 
| 40 | 震擊式標(biāo)準(zhǔn)振篩機(jī) | ZBSX-92A | 臺(tái) | 1 | 
| 41 | 砼含氣量測(cè)定儀 | CA-3 | 臺(tái) | 1 | 
| 42 | 砼壓力泌水儀 | SY-2 | 臺(tái) | 1 | 
| 43 | 水泥細(xì)度負(fù)壓篩析儀 | FYS-150C | 臺(tái) | 1 | 
| 44 | 超遜徑篩 | (4-175)mm | 臺(tái) | 1 | 
| 45 | 新標(biāo)準(zhǔn)方孔石子篩 | Φ300 | 套 | 1 | 
| 46 | 新標(biāo)準(zhǔn)方孔砂石篩 | Φ300 | 套 | 1 | 
| 47 | 微機(jī)控制全自動(dòng)壓力試驗(yàn)機(jī) | YA-A2000 | 臺(tái) | 1 | 
| 48 | 微機(jī)控制抗折抗壓試驗(yàn)機(jī) | YAW-300C | 臺(tái) | 1 | 
| 49 | 單臥軸強(qiáng)制式混凝土攪拌機(jī) | HJW-60 | 臺(tái) | 1 | 
| 50 | 振動(dòng)臺(tái) | HZJ-A | 臺(tái) | 1 | 
| 51 | 水泥凈漿攪拌機(jī) | NJ-160A | 臺(tái) | 1 | 
| 52 | 水泥膠砂攪拌機(jī) | JJ-5 | 臺(tái) | 1 | 
| 53 | 砂漿攪拌機(jī) | HX-15 | 臺(tái) | 1 | 
| 54 | 水泥膠砂振實(shí)臺(tái) | ZS-15 | 臺(tái) | 1 | 
| 55 | 標(biāo)準(zhǔn)恒溫恒濕養(yǎng)護(hù)箱 | YH-40B | 臺(tái) | 1 | 
| 56 | 水泥試件恒溫水養(yǎng)護(hù)箱 | SBY-32B | 臺(tái) | 1 | 
| 57 | 標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室自動(dòng)控制儀 | BYS-40 | 套 | 1 | 
| 58 | 全自動(dòng)比表面積測(cè)定儀 | FBT-9 | 臺(tái) | 1 | 
| 59 | 維卡儀 | ISO | 臺(tái) | 1 | 
| 60 | 雷氏夾測(cè)定儀 | LD-5 | 臺(tái) | 1 | 
| 61 | 沸煮箱 | FZ-31A | 臺(tái) | 1 | 
| 62 | 水泥膠砂流動(dòng)度測(cè)定儀 | NLD-3 | 臺(tái) | 1 | 
| 63 | 李氏比重瓶 | 250ml | 個(gè) | 1 | 
| 64 | 電熱鼓風(fēng)恒溫干燥箱 | 101-2A | 臺(tái) | 1 | 
| 65 | 堆積密度測(cè)定儀 | / | 個(gè) | 1 | 
| 66 | 針片狀規(guī)準(zhǔn)儀 | / | 個(gè) | 1 | 
| 67 | 壓碎值測(cè)定儀 | 1mm | 套 | 1 | 
| 68 | 砼動(dòng)彈儀 | DT-16 | 臺(tái) | 1 | 
| 69 | 砼貫入阻力儀 | HG-80 | 臺(tái) | 1 | 
| 70 | 混凝土快速凍融試驗(yàn)機(jī) | KDR-V5 | 臺(tái) | 1 | 
| 71 | 砂漿稠度儀 | SC-145 | 套 | 1 | 
| 72 | 數(shù)顯砂漿抗?jié)B儀 | SS-15 | 臺(tái) | 1 | 
| 73 | 自動(dòng)加壓混凝土滲透儀 | HP-4.0-4 | 臺(tái) | 1 | 
| 74 | 混凝土碳化深度測(cè)量?jī)x | (0-8)mm | 個(gè) | 1 | 
| 75 | PH值測(cè)定儀 | PHS25 | 臺(tái) | 1 | 
| 76 | 微機(jī)控制電液伺服試驗(yàn)機(jī) | WAW-600KN | 臺(tái) | 1 | 
| 77 | 鋼筋位置測(cè)定儀 | KON-RBL(D) | 臺(tái) | 1 | 
| 78 | 樁基低應(yīng)變檢測(cè)儀 | RSM-PRT(N) | 臺(tái) | 1 | 
| 79 | 裂縫寬度觀測(cè)儀 | ZBL-F130 | 臺(tái) | 1 | 
| 80 | 裂縫測(cè)深儀 | ZBL-F610 | 臺(tái) | 1 | 
| 81 | 巖石切割機(jī) | DQ-1 | 臺(tái) | 1 | 
| 82 | 雙端面磨石機(jī) | SHM-200 | 臺(tái) | 1 | 
| 83 | 熱電偶 | WRNK-187 | 個(gè) | 1 | 
| 84 | 中海達(dá)GPS | IRTK2 | 臺(tái) | 1 | 
| 85 | 天寶電子水準(zhǔn)儀 | DINI03 | 臺(tái) | 1 | 
| 86 | 拓普康全站儀 | GPT-7502-101 | 臺(tái) | 1 | 
| 87 | 差阻式測(cè)縫計(jì) | CF-12 | 個(gè) | 1 | 
| 88 | 振弦式測(cè)縫計(jì) | VWJ12 | 個(gè) | 1 | 
| 89 | 振弦式讀數(shù)儀 | VW-102 | 臺(tái) | 1 | 
| 90 | 量水堰計(jì) | VWWM-50 | 個(gè) | 1 | 
| 91 | 混凝土應(yīng)變計(jì) | FR-EJ61型 | 個(gè) | 1 | 
| 92 | 揚(yáng)壓力計(jì) | VWPD-8 | 臺(tái) | 1 | 
| 93 | 滲壓計(jì) | VWP-8 | 臺(tái) | 1 | 
| 94 | 孔隙水壓力計(jì) | VWPK-6 | 臺(tái) | 1 | 
| 95 | 混凝土應(yīng)力計(jì) | FY-TJ27型 | 臺(tái) | 1 | 
| 96 | 電測(cè)水位計(jì) | DGK-50 | 臺(tái) | 1 | 
| 97 | 不銹鋼水尺 | 0.1000mm | 個(gè) | 1 | 
| 98 | 框式水平儀 | SK200mm | 臺(tái) | 1 | 
| 99 | 靜力荷載測(cè)試儀 | JCⅢA | 臺(tái) | 1 | 
| 100 | 容積升 | 1-30L | 套 | 1 | 
| 101 | 坍落度筒 | 加厚 | 套 | 1 | 
| 102 | 輕型觸探儀/重型觸探儀 | 國(guó)標(biāo) | 套 | 1 | 
| 103 | 垂直滲透變形儀 | 標(biāo)準(zhǔn) | 臺(tái) | 1 | 
| 104 | 恒溫試驗(yàn)箱 | HQ-25 | 臺(tái) | 1 | 
| 105 | 土工布滲透性測(cè)定儀 | YT020 | 臺(tái) | 1 | 
| 106 | 土工膜滲透試驗(yàn)儀 | YT1224 | 臺(tái) | 1 | 
| 107 | ZBL-U5700多通道超聲測(cè)樁儀 | ZBL-U5700 | 臺(tái) | 1 | 
| 108 | 刨片機(jī) | HD-31 | 臺(tái) | 1 | 
| 109 | 磨片機(jī) | HD-32 | 臺(tái) | 1 | 
| 110 | 通風(fēng)設(shè)備 | 1500×850×2350 | 套 | 1 | 
| 112 | 電子拉力試驗(yàn)機(jī) | 5000N | 臺(tái) | 1 | 
| 113 | 橡膠硬度計(jì) | 國(guó)標(biāo) | 個(gè) | 1 | 
| 115 | 直角形試樣裁刀 | 標(biāo)準(zhǔn) | 個(gè) | 1 | 
| 116 | 橡膠壓縮變形裝置 | 新標(biāo)準(zhǔn) | 套 | 1 | 
| 117 | 熱空氣老化箱 | YT1213 | 臺(tái) | 1 | 
| 118 | 土工膜焊縫打壓表 | 標(biāo)準(zhǔn) | 套 | 1 | 
 聯(lián)系QQ:706874393
聯(lián)系QQ:706874393 聯(lián)系郵箱:706874393@qq.com
聯(lián)系郵箱:706874393@qq.com 傳真:0851-4403093
傳真:0851-4403093 聯(lián)系地址:貴陽市觀山湖區(qū)金陽西南商貿(mào)城
聯(lián)系地址:貴陽市觀山湖區(qū)金陽西南商貿(mào)城 
			掃一掃 微信咨詢
©2025 貴州鑫高儀器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):黔ICP備20005073號(hào)-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:590001 管理登陸